根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《宁夏固体废物污染环境防治条例》等法律法规要求,产生固体废物的单位应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督,我公司现将危险废物污染环境防治信息进行公开,接受监督。
企业名称:宁夏金晶科技有限公司
主要负责人及电话:李宗业 0952-5898960
1、厂区设置1座危废暂存库,建筑面积200平方米,位于厂区西侧,用于厂区产生的危险废物(废矿物油、废机油桶、废铅蓄电池、废脱硝催化剂等)暂存,厂区设置1座煤焦油暂存池,建筑容积100立方米,用于厂区产生的危险废物(煤焦油)暂存。贮存设施均已设置防渗、隔断和分区。
2、应急措施:危险废物发生泄漏时,一旦发生异常,当班人员立即向部门经理汇报,部门经理马上通知安环部,立即组织应急救援人员赶往事发地点,按照《宁夏金晶科技有限公司突发环境事件应急预案》进行处置,厂区危险废物暂存库、暂存池周围均设置有微型消防站,配备有应急物资。
危废产生信息公示
废物类别 | 代码 | 主要危险特性 | 废物名称 | 形态 | 设施名称 | 设施编码 | 对应产废环节名称 | 本年度预计产生量 | 计量单位 | 设施名称 | 设施编码 |
HW08 | 900-214-08 | 毒性, 易燃性 | 废机油 | 液态 | 非生产性产生源01 | FSCXCSY01 | 叉车等机械设备更换 | 4 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW08 | 900-249-08 | 毒性, 感染性 | 废机油桶 | 固态 | 非生产性产生源07 | FSCXCSY07 | 减速机等 | 2 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW11 | 451-003-11 | 毒性 | 煤焦油 | 液态 | 煤气发生炉 | MQFSL | 煤气制备 | 150 | 吨 | 煤焦油存放区 | TS005 |
HW31 | 900-052-31 | 毒性, 腐蚀性 | 废铅蓄电池 | 固态 | 非生产性产生源02 | FSCXCSY02 | 叉车、UPS更换 | 2 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW49 | 900-039-49 | 毒性 | 废活性炭 | 固态 | 非生产性产生源06 | DMHXT | 深加工镀膜、丝印 | 2 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW49 | 900-041-49 | 毒性, 感染性 | 废油漆桶 | 固态 | 非生产性产生源03 | FSCXCSY03 | 管道刷漆留 | 0.5 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW50 | 772-007-50 | 毒性 | 废脱硝陶瓷滤筒 | 固态 | 非生产性产生源04 | CXYTH | 脱硝设施 | 2 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
关注彩名堂公众号!
在线应聘