详细信息
产品种类:(1)普白Low-E (2)超白Low-E
产品名称:高透Low-E
厚度范围:3~19mm
规格范围:2134~6000mm×3300mm、2134~6000mm ×3353mm ,可根据客户的需要提供其他尺寸
产品描述
华亮在线Low-E玻璃采用在线镀膜技术,通过高温化学气相沉积工艺(CVD),退火后膜层与玻璃融为一体,具有优良的化学稳定性和机械稳定性,同时产品的透射率、电导率达到完美的优化平衡。在线Low-E节能镀膜玻璃能满足现代建筑玻璃所注重的高透光率、低反射率、高热阻与环保节能的绿色建筑的要求,可广泛应用于民用住宅、商用幕墙,以及电器、交通机车等领域。
产品特性:
● 技术:采用国际先进的CVD在线镀膜技术;
● 节能:冬季,膜层可以将热量反射回建筑物内部,以防止热量流失;夏季,减少进入室内的二次辐射,降低空调等的能耗;
● 硬膜:膜层退火冷却后成为玻璃的一部分,膜层坚硬耐用;● 颜色:接近玻璃本身颜色;
● 储运:性能稳定,储存时间长,膜面寿命长,可长期暴露于空气中;
● 加工:便于清洗、中空、热弯、钢化、夹胶;
● 可单片使用。应用范围普通建筑物玻璃幕墙、门窗、采花顶等
应用范围
普通建筑物玻璃幕墙、门窗、采花顶等
详细参数:
在线普白Low-E单片性能指标
单片Monolithic | 厚度(mm)Thickness | 透射率LT(%) | 反射率LR(%) | 面电阻(Ω/□)Resistance | 颜色均匀性△Eab* | 辐射率Emissivity |
在线普白Low-E | 4 | ≥83.0 | 10 | ≤14 | △Eab*<1 | 0.15 |
5 | ≥83.0 | 11 | ≤14 | △Eab*<1 | 0.15 | |
6 | ≥82.5 | 10 | ≤15 | △Eab*<1 | 0.15 | |
8 | ≥82.0 | 11 | ≤15 | △Eab*<1 | 0.16 | |
10 | ≥81.5 | 10 | ≤15 | △Eab*<1 | 0.16 |
不同厚度在线普白Low-E的光学和热学参数
单片(膜层在第二面)Single glazingCoating in Pos.2 | 厚度(mm)Thickness | 可见光Visible light | 太阳光Solar energy | U值U-value (W/m2·K) | 太阳得热系数SHGC | 遮阳系数SC | ||||
透射率T% | 反射率 R% | 透射率 T% | 反射率R% | 冬天Winter | 夏天Summer | |||||
外侧Outside | 内侧Inside | |||||||||
在线普白Low-E | 4 | 83.0 | 9 | 11 | 72.0 | 12 | 3.7 | 2.8 | 0.75 | 0.86 |
5 | 83.5 | 10 | 11 | 71.5 | 12 | 3.7 | 2.9 | 0.74 | 0.85 | |
6 | 82.5 | 10 | 11 | 70.0 | 10 | 3.7 | 2.8 | 0.71 | 0.82 | |
8 | 82.0 | 10 | 11 | 69.0 | 9 | 3.7 | 2.9 | 0.73 | 0.84 | |
10 | 81.5 | 9 | 10 | 66.0 | 8 | 3.7 | 2.8 | 0.71 | 0.81 |
在线超白Low-E单片性能指标
单片Monolithic | 厚度(mm)Thickness | 透射率LT(%) | 反射率LR(%) | 面电阻(Ω/□)Resistance | 颜色均匀性△Eab* | 辐射率Emissivity |
在线超白Low-E | 4 | ≥85.0 | 10 | ≤14 | △Eab*<1 | 0.17 |
5 | ≥84.5 | 11 | ≤14 | △Eab*<1 | 0.17 | |
6 | ≥84.0 | 11 | ≤15 | △Eab*<1 | 0.17 | |
8 | ≥83.5 | 10 | ≤15 | △Eab*<1 | 0.18 | |
10 | ≥83.0 | 10 | ≤15 | △Eab*<1 | 0.18 |
不同厚度在线超白Low-E的光学和热学参数
单片(膜层在第二面)Single glazingCoating in Pos.2 | 厚度(mm)Thickness | 可见光Visible light | 太阳光Solar energy | U值U-value (W/m2·K) | 太阳得热系数SHGC | 遮阳系数SC | ||||
透射率T% | 反射率 R% | 透射率 T% | 反射率R% | 冬天Winter | 夏天Summer | |||||
外侧Outside | 内侧Inside | |||||||||
在线超白Low-E | 4 | 85.0 | 10.0 | 11.0 | 76.0 | 12 | 3.7 | 2.8 | 0.89 | 0.95 |
5 | 84.5 | 10.5 | 11.5 | 75.5 | 12 | 3.7 | 2.9 | 0.82 | 0.94 | |
6 | 84.0 | 10.5 | 11.5 | 75.0 | 10 | 3.7 | 2.9 | 0.80 | 0.93 | |
8 | 83.5 | 10.0 | 12.0 | 73.5 | 9 | 3.7 | 2.9 | 0.81 | 0.93 | |
10 | 83.0 | 9.0 | 10.0 | 71.0 | 8 | 3.7 | 2.8 | 0.80 | 0.93 |
关注彩名堂公众号!
在线应聘